Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Hunnarin Hapotus 2021

21,2 km miehet

Tulos Kierros1 Kierros2 Kierros3 Kierros4
1. Henri Ansio Salomon Suunto Trail Team 1:54:50 0:28:37 0:28:21 0:28:40 0:29:12
2. Reijo Ronnila Heinolan isku 2:29:24 0:30:47 0:35:33 0:39:49 0:43:15
3. Konsta Pasanen Vantaa 2:31:11 0:39:06 0:37:37 0:37:56 0:36:32
4. Tim Calahan MC Quigan 2:43:35 0:39:48 0:39:46 0:40:44 0:43:17
5. Tommi Rahkila Helsinki 2:47:50 0:39:14 0:39:17 0:42:24 0:46:55
6. Jukka Ikkala Hyvinkään Juoksijat 2:50:55 0:38:12 0:42:59 0:44:14 0:45:30
7. Jarkko Linna Veikkola 2:58:32 0:40:31 0:43:34 0:45:08 0:49:19
8. Jari Toivonen Puujalat 2:58:50 0:39:42 0:41:15 0:46:34 0:51:19
9. Christoffer Sjö Kotka 3:11:12 0:42:00 0:41:57 0:50:05 0:57:10
10. Christer Sjö Kotka 3:11:41 0:45:39 0:45:13 0:51:06 0:49:43
11. Jukka Numminen Iso-Hunnari Trail Runners 3:19:44 0:44:25 0:48:49 0:51:02 0:55:28

21,2 km naiset

1. Maija Kemppainen Iso-Hunnari Trail Runners 3:12:28
2. Mariikka Mertanen Forssan puistojuoksijat 4:06:27

10,6 km miehet

Tulos Kierros 1 Kierros 2
1. Kalle Linnasaari Turun Urheiluliitto 0:55:12 0:27:50 0:27:22
2. Tuomas Rokka Lounais-Hämeen Rasti 1:08:47 0:36:22 0:32:25
3. Pasi Kaunisto Iso-Hunnari Trail Runners 1:17:33 0:41:02 0:36:31
4. Sami Kilpeläinen Vantaa 1:28:53 0:48:00 0:40:53
5. Elias Kettunen Helsinki 2:02:45 1:07:19 0:55:26
6. Tero  Puhakka Kouvola 2:12:37 1:10:23 1:02:14

10,6 km naiset

1. Riikka Lämsä Helsinki 1:53:44
2. Titta Päri Vantaa 1:53:45
3. Maija Hakamäki Crossfit Kaarina 2:08:35

5,3 km miehet

1. Nikolai Saari Espoon Hiihtoseura 0:30:27
2. Juho Yli-Krekola Seinäjoki 0:30:56
3. Matti Rantala Forssa 0:35:01
4 Ragnar Rosenbaum Matku 0:37:44
5. Aleksanteri Laaksonen Ypäjä 0:37:52
6. Jukka Laaksonen Ypäjä 0:37:56
7. Lauri Mäkinen Pori 0:40:03
8. Joona Koivisto 0:44:07
9. Jari Koivisto - 0:44:10
10. Tuomo Sorri Forssa 0:56:04
11. Tero  Puhakka Kouvola 1:02:14

5,3 km naiset

1. Annariina  Kulmala Forssa 0:40:05
2. Liina Mäkinen Pori 0:56:15
3. Mirka Korvenpää IsoHunnariTrailRunners 1:00:31
4. Kirsi  Junnila Jokioinen 1:00:36
5. Tiia Lundström IsoHunnariTrailRunners 1:03:32
6. Liisa Laikkorpi Forssa 1:04:37

Hunnarin Hapotus 2019

21,2 km miehet

Place Name Team name Time Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
1 Ansio Henri Salomon Suunto Trail Team 1:45:22 (re) 25:11 25:19 26:31 28:21
2 Blunt Francis HuuNa 1:56:17 26:41 28:45 30:01 30:51
3 Ali Abdulrahman Pori 2:03:44 27:43 29:53 32:40 33:28
4 Laaksonen Harri Muurlan Vihuri 2:09:19 29:59 32:02 33:28 33:49
5 Ylisipola Jaakko Helsinki 2:22:20 33:11 34:18 36:22 38:29
6 Paakkola Marko Viasveden Maratonklubi 2:34:46 35:36 38:22 39:54 40:54
7 Rahkila Tommi Helsinki 2:40:02 36:50 38:22 40:02 44:48
8 Linna Jarkko Wäikola Trails 2:42:33 39:34 39:30 40:19 43:11
9 Finnilä Ville Loviisa 2:44:10 36:39 38:46 40:57 47:49
10 Holmström Jan Espoo 2:47:12 40:27 41:02 41:48 43:55
11 Korhonen Lauri Helsinki 2:56:11 42:00 43:39 45:23 45:09
12 Uusitalo Iiro Tammela 3:01:23 35:55 42:16 49:54 53:19
13 Liljemark Tomi Team Lost 3:07:46 42:19 44:04 48:16 53:07
14 Pakarinen Jari Loppi 4:01:32 54:34 59:03 1:00:59 1:06:57

21,2 km naiset

1 Klemelä Sanni Helsinki 2:38:25 36:52 38:31 39:57 43:04
2 Rauhamäki Anne Ryläyksen Ystävät 3:01:52 40:58 46:17 48:26 46:11
3 Koivulahti Katja Hämeenlinna 3:05:54 44:52 44:38 48:09 48:16
4 Hakala Merja Salo 3:07:32 44:06 46:27 47:58 49:02
5 Marjava Katri Ms 3:15:05 49:46 48:41 47:50 48:48
6 Virtanen Aino Vantaa 3:19:44 47:05 47:32 47:39 57:28
7 Bister Jenna Akaa 3:35:54 49:09 52:54 55:01 58:50
8 Haavasoja Laura Loppi 4:01:32 54:35 59:01 1:00:59 1:06:58

Miehet 10,6 km

1 Serenius Timo Enduransere 1:00:26 29:50 30:36
2 Koskela Jarmo Samba Trail Running Club 1:09:55 35:39 34:16
3 Leppänen Pekka Mellilä 1:12:28 36:13 36:16
4 Kaunisto Pasi Iso-Hunnari Trail Runners 1:12:35 36:01 36:33
5 Seppälä Juha Vihti Triathlon 1:21:48 40:39 41:09
6 Malmstedt Pekko Jämsä 1:23:18 37:13 46:05
7 Karouad Zakaria Janakkala 1:54:25 56:32 57:53

Naiset 10,6 km

1 Vaara Inga-Maria Karkki-Rasti 1:28:37 43:13 45:24
2 Sipilä Eeva Hämeenlinna 1:34:23 46:53 47:30
3 Augustin Annika Valio 1:34:29 46:58 47:31
4 Korvenpää Mirka IsoHunnariTrailRunners 1:41:11 49:17 51:54
5 Jokiniemi Vuokko Janakkala 1:42:00 49:11 52:49
6 Rautakoski Mirja Espoo 1:47:38 53:05 54:34
7 Hakamäki Maija Sauvo 1:58:05 57:23 1:00:43
8 Lundström Tiia Iso-Hunnari trailrunners 1:59:40 57:45 1:01:55
9 Metsälä Mari Janakkala 2:00:30 59:31 1:00:59

Miehet 5,3 km

1 Rautiainen MP Buff Camelbak Suomi 28:09 (re)
2 Vaittinen Marko Forssan Salama 29:16
3 Koskinen Eemil Tampereen Pyrintö 35:48
4 Jaukkari Sampo Jokioinen 37:29
5 Aaltonen Mikko Iso-Hunnari Trail Runners 39:24
6 Suomi Tyko LHR 41:04
7 Suomi Teijo LHR 41:05
8 Aaltonen Miska Feeniks Basket C-pojat 41:13
9 Malmstedt Johannes Forssa 42:07
10 Telling Urmas Estonia 42:14
11 Lundström Vesa Forssa / SB Alku 42:59
12 Nokelainen Veli-Matti Forssan Ruosteenesto Oy 43:51
13 Mutikainen Markus VSVU 44:13
14 Lepänkoski Lauri Forssa 45:46
15 Kaunisharju Jyrki Tammelan Atomi ry 46:35
16 Järvinen Mika Tuomarilan tunkkaajat 50:00
17 Jaukkari Osmo Feeniks Basket C-pojat 50:22
17 Koskelo Luukas Feeniks Basket C-pojat 50:22
19 Sarkula Ilja FOPS 54:23
20 Sarkula Sami Forssan Tennisseura 54:45
21 Hakala Otto Feeniks Basket C-pojat 1:06:09
22 Kemppi Niila Feeniks Basket C-pojat 1:08:14
23 Helminen Heimo Feeniks Basket C-pojat 1:08:17
24 Forsman Leevi Feeniks Basket C-pojat 1:08:30
25 Ilvonen Tiitus Feeniks Basket C-pojat 1:14:00
26 Litja Arttu Feeniks Basket C-pojat 1:14:02
27 Rantanen Asko Vak 1:14:17

Naiset 5,3 km

1 Heiskala Anni HuuNa 36:04
2 Kytäjä Nea Valkeakosken Haka 37:54
3 Kupits Elika Kerava 39:28
4 Koljonen Hanna Punkalaidun 45:42
5 Niskanen Irja Forssa 48:07
6 Pajula Helena Ypäjän Yllätys 48:17
7 Lahti Aino Forssan Salama 48:25
8 Paulomäki Hanna Tuomarilan tunkkaajat 49:00
9 Saard Kristi Estonia 50:45
10 Pakarinen Siiri Loppi 51:19
11 Rantanen Tarja Forssa 51:38
12 Skyttälä Tuula Forssa 55:07
13 Ahti Katja LHR 58:22
14 Rosengård Jonna Janakkala 1:10:26
15 Nuutinen Suvi Forssa 1:11:07
16 Nuutinen Ulla Paimio 1:27:20

Hunnarin Hapotus 2018

21,2 km miehet

Place Name Team name Time Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
1 Ansio Henri FMR 1:46:36 26:05 26:33 26:50 27:08
2 Keisteri Karitsa Alppilan Samooja / Hoka ONE ONE 2:08:46 31:24 32:59 32:01 32:22
3 Heinonen Ilkka Lieto 2:11:16 30:08 31:38 33:53 35:38
4 Valamaa Tiina Kokemäen Kova-Väki 2:33:59 36:41 39:03 38:24 39:51
5 Koski Toni Espoo 2:35:04 37:41 37:46 38:09 41:29
6 Andersson Daniel Parainen 2:36:55 38:02 38:12 38:29 42:13
7 Ahonen Mikko Helsinki 2:38:56 39:21 39:52 39:47 39:57
8 Linna Jarkko Kirkkonummi 2:41:12 37:36 38:17 40:11 45:08
9 Liukka Mikko Kaarina 2:42:57 36:17 37:56 42:00 46:44
10 Uusitalo Iiro Tammela 2:47:52 37:49 40:46 45:30 43:47
11 Kalashnikov Tvan Estonia 2:48:27 35:50 38:54 42:21 51:21
12 Numminen Jukka Iso Hunnari Trail Runners 2:49:33 40:10 41:04 43:21 44:58
13 Viljanen Meri Vihti 2:49:35 40:15 41:26 42:56 44:58
14 Liljemark Tomi Team Lost 2:56:09 38:05 42:06 46:16 49:43
15 Koivulahti Katja Hämeenlinna 3:00:19 43:13 44:21 45:01 47:43
16 Suldre Margus Hämeenlinna 3:05:40 38:21 41:35 48:08 57:36
17 Kärjä Eira Järvenpää 3:07:23 43:07 43:55 48:50 51:31
18 Seppälä Juha Vihti 3:14:09 40:31 44:11 49:18 1:00:10
19 Kemppainen Maija Forssa 3:21:01 48:37 48:53 51:43 51:48
20 Huttunen Margit Vantaa 3:23:36 45:07 49:04 54:11 55:14
21 Kaaresmaa Piia 3:45:05 52:23 55:00 56:41 1:01:01
21 Leeve Reija Pori 3:45:05 52:22 54:59 56:43 1:01:01
- Liukka Anni Kaarina DNF 45:24 48:44 50:31 -
- Westerholm Oskari KU-58 DNF 43:39 50:25 55:34 -
- Taavitsainen Harri Vihti Triathlon DNF 37:38 42:02 - -
- Von Harpe Stefan Espoo DNF 42:03 45:25 - -

Naiset 21,2 km

Place Name Team name Time Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
1 Valamaa Tiina Kokemäen Kova-Väki 2:33:59 36:41 39:03 38:24 39:51
2 Viljanen Meri Vihti 2:49:35 40:15 41:26 42:56 44:58
3 Koivulahti Katja Hämeenlinna 3:00:19 43:13 44:21 45:01 47:43
4 Kärjä Eira Järvenpää 3:07:23 43:07 43:55 48:50 51:31
5 Kemppainen Maija Forssa 3:21:01 48:37 48:53 51:43 51:48
6 Huttunen Margit Vantaa 3:23:36 45:07 49:04 54:11 55:14
7 Kaaresmaa Piia 3:45:05 52:23 55:00 56:41 1:01:01
7 Leeve Reija Pori 3:45:05 52:22 54:59 56:43 1:01:01
- Liukka Anni Kaarina DNF 45:24 48:44 50:31 -

Naiset 5,3 km

Place Name Team name Time
1 Koskela Salla 32:27
2 Kupits Elika Kerava 40:08
3 Saari Natalia Vantaa 42:59
4 Korpela Maija Tammela 43:10
5 Herd Pirkko Hevosopisto Oy 45:02
6 Korvenpää Mirka Forssa 46:15
7 Lahti Aino Forssa 47:01
8 Saarenmaa Marjo Iso-Hunnarin Trail Runners 47:30
9 Hakamäki Maija Turku 52:37
10 Toikka Anne-Mari Somero 56:25
11 Skyttälai Tuula Forssa 56:29
12 Laaksonen Johanna Turku 1:00:02
13 Ahonen Hanna 1:00:39
14 Ahti Katja Forssa 1:01:00
15 Hakamäki Pirkko Koski 1:32:48

Miehet 5,3 km

1 Korpela Janne Forssa 33:09
2 Saari Nikolai Vantaa 34:38
3 Malmstedt Pekko Kangasala 35:19
4 Kaunisto Pasi Iso-Hunnari trail runners 35:46
5 Laaksonen Aleksanteri Ypäjä 36:38
6 Talvisilta Mika Iso Hunnari Trail Runners 36:42
7 Laaksonen Jukka Ypäjä 36:46
8 Manner Jukka Kaarina 36:48
9 Aaltonen Mikko Iso-Hunnari trail runners 37:40
10 Forsblom Timo 38:00
11 Malmstedt Johannes Forssa 38:22
12 Hintsanen Juha Forssa 39:51
13 Komi Mikko Forssa 40:09
14 Kaunisharju Jyrki Tammelan Atomi 42:16
15 Reko Mika Forssa 44:01
16 Suomi Tyko Forssa 44:53
17 Suomi Teijo Forssa 44:54
18 Lepänkoski Lauri Forssa 48:02
19 Fredman Petri Sauvo 58:11

Hunnarin Hapotus 2017

TULOKSET

21,2  km Miehet 1.krs 2.krs 3.krs Maali
1 Jaakko Lehto 32.14 1.06.59 1.40.04 2.14.02
2 Nikko Pesonen 32.43 1.07.05 1.42.41 2.18.54
3 Jorma Kivelä 33.42 1.08.46 1.42.28 2.25.15
4 Juho Yli-Krekola 32.26 1.10.57 1.49.07 2.28.11
5 Henry Aalto 33.51 1.09.41 1.48.53 2.31.26
6 Jouko Tyni 37.30 1.15.46 1.55.36 2.36.35
7 Mikko Sarajärvi 37.32 1.16.15 1.57.56 2.44.00
8 Axel Ekström 39.25 1.18.34 2.00.53 2.45.30
9 Jukka Numminen 37.36 1.19.06 2.04.23 2.50.22
10 Jarkko Linna 40.59 1.23.33 2.07.10 2.51.08
11 Mika Talvisilta 37.56 1.20.25 2.05.32 2.53.12
12 Oskari Westerholm 41.40 1.25.40 2.12.49 2.59.43
13 Tomi Liljemark 36.51 1.18.27 2.07.51 3.02.26
14 Mikko Aaltonen 39.43 1.26.13 2.14.02 3.12.47
15 Niko Närvänen 56.18 1.52.33 2.53.56 3.57.47
21,2 km  Naiset
1 Katja Koivulahti 42.10 1.25.34 2.12.14 3.00.50
2 Eeva Sipilä 45.58 1.35.42 2.28.19 3.20.43
3 Margit Huttunen 47.39 1.39.39 2.35.12 3.32.31
5,3 km Naiset
1 Salla Koskela 32.15
2 Janna Stenberg 40.12
3 Elika Kupits 41.08
4 Maija Korpela 41.53
5 Eeva Haartio 47.20
6 Noora Katajamäki 47.22
7 Petra Penttilä 47.23
8 Aino Lahti 48.02
9 Heidi Honkala 48.36
10 Tiia Lundström 53.29
11 Aino-Maija Pelto-Huikko 53.38
12 Mari Moisander 58.59
13 Tuula Skyttälä 1.10.43
14 Jonna-Maria Henriksson 1.10.44
15 Marianne Kaipila 1.13.34
16 Nenna Asp 1.14.19
5,3 km Miehet
1 Juhani Konu 33.20
2 Pasi Kaunisto 33.25
3 Sergey Frolov 33.28
4 Thomas Fagerström 34.11
5 Pekko Malmstedt 34.48
6 Juha Koskenoja 36.50
7 Jukka Laaksonen 37.37
8 Antti Yli-Krekola 38.55
9 Mikko Yli-Jaukkari 40.03
10 Lassi Antell 44.09
11 Jukka Manner 44.30
12 Vesa Lundström 46.16
13 Johannes Malmstedt 46.34
14 Sami Sulkko 46.38

Hunnarin Hapotus 2016

https://www.webscorer.com/race?raceid=74092

TULOKSET

21,2 km - Miehet
Place Name Team name Time Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
1 Henri Ansio Salomon-Suunto Racing Team 1:51:34.9 27:16.7 27:59.4 28:13.8 28:05.0
2 Jorma Kivelä Samba Trail Running Club 2:12:19.4 32:12.5 33:06.3 33:29.6 33:31.0
3 Adam Kuhn Calgary, Canada 2:18:06.1 33:54.8 34:31.8 34:22.7 35:16.8
4 Jonne Eskola JEStraining.fi 2:20:12.0 33:53.5 35:04.1 35:21.3 35:53.1
5 Johannes Parkkonen Samba Trail Running Club 2:23:25.5 32:38.8 35:09.6 36:23.9 39:13.2
6 Heikki Käsnänen Kirkkonummi 2:25:49.8 32:46.7 35:18.6 38:15.6 39:28.9
7 Markku Virta Loimaan Leisku 2:27:57.5 33:58.1 35:23.7 40:11.7 38:24.0
8 Pekka Leppänen Mellilä 2:32:18.4 36:22.6 38:36.5 38:59.2 38:20.1
9 Mikko Laine Lieto 2:34:33.9 33:56.7 37:43.9 39:38.7 43:14.6
10 Sami Loikkanen Lohja 2:38:42.2 36:12.6 38:30.9 40:06.7 43:52.0
11 Antti Hämäläinen Salo 2:45:12.7 40:23.2 41:19.7 41:54.2 41:35.6
12 Oskari Westerholm KU-58 3:40:57.8 45:02.4 59:25.7 57:27.7 59:02.0
13 Jorma S Tiiri Loimaa 3:58:45.8 54:44.8 58:01.4 1:02:15.9 1:03:43.7
- Tero Pyssysalo Tuusula DNF 42:51.8 47:03.2 - -
- Heikki Pajula Aura DNF 45:58.1 50:22.9 - -
21,2 km - Naiset
Place Name Team name Time Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
1 Meri Viljanen Vihti 2:47:26.3 40:53.0 41:17.2 42:10.3 43:02.8
2 Katja Koivulahti Hämeenlinna 2:58:46.5 41:30.1 44:18.0 45:23.0 47:35.4
3 Maija Kemppainen Forssan Puistojuoksijat 3:02:55.8 46:34.6 48:40.1 44:17.0 43:24.1
4 Leena Pyssysalo Tuusula 3:03:41.1 41:36.8 44:40.4 49:00.2 48:23.7
5 Pilvi Saarela 3:28:32.8 50:00.1 54:01.3 51:56.9 52:34.5
6 Maija Hakamäki Turku 3:44:02.0 54:11.4 55:51.5 57:23.0 56:36.1
- Mira Virkki Helsinki DNF 48:43.9 55:15.1 56:19.9 -
5,3 km - Miehet
1 Aron Pyssysalo Tuusula 33:00.5
2 Janne Korpela Forssa 33:44.5
3 Pasi Kaunisto Ypäjä 34:47.7
4 Marko Tasanen Nocando Marathon Club 40:16.4
5 Juha Hintsanen Forssa 41:44.7
6 Lauri Lepänkoski Forssa 44:55.8
7 Ville Rämö Turku 45:09.5
8 Sami Sulkko Nocando Marathon Club 45:11.8
9 Veli-Matti Nokelainen Forssan Ruosteenesto Oy 47:24.0
10 Petri Leskinen Teijan Team 51:17.0
11 Nico Nieminen Somero 53:10.9
12 Pasi Nieminen Somero 1:34:47.2
- Jerry Hietaniemi Jyväskylä DNF
5,3 km - Naiset
1 Anna Kara Helsinki 40:48.3
2 Elina Laaksonen Forssa 41:08.5
3 Kirsi Raiskio Jokioinen 41:34.4
4 Elika Kupits Kerava 42:50.9
5 Aino Lahti Forssan Puistojuoksijat 47:46.3
6 Eeva Leinonen Salo 48:02.9
7 Kirsi Laakso Forssa 48:05.9
8 Eeva-Maija Kara Jyväskylä 50:13.8
9 Emma Koivisto Hoiva-Olivia 54:37.1
10 Marja-Riitta Sírén Forssan Salama 1:02:25.3
11 Heidi Pihkala Forssa 1:03:07.5
12 Pirkko Hakamäki Koski 1:26:52.2
13 Liisa Nieminen Somero 1:34:46.1

Hunnarin Hapotus 2015

TULOKSET

Miehet puolimaraton
1 Henri Ansio Finnish Marathon Runners 1.53,04
2 Wilhelm Stenbacka Kuikan Kisailijat 2.01,23
3 Tero Miettinen Riihimäen varuskunnan urheilijat 2.06,04
4 Jorma Kivelä Samba Trail Running Club 2.12.58
5 Joni Freeman Reaktor 2.14,05
6 Harri Laaksonen Muurlan Vihuri 2.16,30
7 Janne Korpela Forssa 2.26,20
8 Jukka Numminen FSTKY 2.36,57
9 Janne Kuusela Tammela 2.46,31
10 Eki Haapomaa Rekolan Raikas 2.51,27
11 Juha Seppälä Vihti 3.01,14
12 Niko Junnila Minkiönkylän Mahti 3.04,36
13 Tuomo Haaksi Forssa 3.09,13
14 Antti Hämäläinen Salo 3.11,38
15 Jari Lintukangas Ypäjä 3.12,19
16 Leif Vienonen Turku 3.17,08
17 Joni Lepistö Lahti Trail Runners 3.17,25
18 Heikki Pajula KPK 24/7 3.19,47
19 Marko Tasanen Nocando Marathon Club 3.27,16
20 Pekka Parkkila Köyliö 3.35,55
21 Christoffer Sjö Kotka 3.38,52
22 Jani Sydänmaa Inkeroinen 3.42,09
23 Christer Sjö Kotka 3.54,40
24 Erkki Palviainen karkkainen.com 4.39,10
Naiset   puolimaraton
1 Jaana Leivo KU-58 2.14,08
2 Anna Hopia Samba Trail Running Club 2.37,48
3 Henna Robertsson TPS 2.38,28
4 Kaja Selter Lempäälä 2.46,30
5 Katja Koivulahti Hämeenlinna 2.47,07
6 Helena Haapomaa Rekolan Raikas 2.51,27
7 Pilvi Saarela Helsinki 3.13,39
8 Meri-Tuuli Annnaniemi Lahti Trail Runners 3.17,25
9 Janna Korpela Turku 3.22,20
10 Tuula Kaitsaari Turku 3.30,26
11 Sini Merilä Forssa 3.50,18
Miehet   5,3 km
1 Pasi Kaunisto Forssan Puistojuoksijat 35,49
2 Syrjälä Timo Somerniemen Veikot 36,12
3 Mikko Aaltonen Forssa 38,10
4 Juha Järvinen Forssa 41,09
5 Vesa Jaakkola Forssa 43,25
6 Lauri Lepänkoski Forssa 45,16
7 Sami Sulkko Nocando Marathon  Club 52,37
Naiset   5,3 km
1 Sirkka Särkoja Endurance 36,24
2 Elika Kupits Kerava 38,51
3 Maija Korpela forssan taekwondo seura 42,15
4 Kirsi Raiskio Jokioinen 42,53
5 Maiju Mäki-Punto Loimaa 43,08
6 Annika Artla Viljandimaa 43,45
7 Aino Lahti Forssa 48,45
8 Sanna Maja Turku 52,16
9 Marja-Riitta Siren Forssa 1.00,15
10 Alina Alasentie Forssa 1.00,16
11 Jasmina Korpela Forssa 1.15,51

Kierrosajat / puolimaraton

kokonaissijoitus nimi 1. kierros 2. kierros 3. kierros 4. kierros loppuaika
1 Henri Ansio 27:37 0:27:54 0:28:19 0:29:14 1.53,04
2 Wilhelm Stenbacka 29:43 0:29:30 0:30:47 0:31:47 2.01,23
3 Tero Miettinen 30:14 0:30:31 0:32:15 0:33:04 2.06,04
4 Jorma Kivelä 31:14 0:32:36 0:33:45 0:35:22 2.12,58
5 Joni Freeman 31:53 0:32:57 0:34:08 0:35:07 2.14,05
6 Jaana Leivo 31:50 0:33:00 0:33:50 0:35:28 2.14,08
7 Harri Laaksonen 31:33 0:32:07 0:34:20 0:38:30 2.16,30
8 Janne Korpela 34:31 0:36:34 0:37:05 0:38:10 2.26,20
9 Jukka Numminen 35:50 0:39:30 0:39:40 0:41:57 2.36,57
10 Anna Hopia 36:10 0:40:10 0:41:05 0:40:23 2.37,48
11 Henna Robertsson 39:06 0:39:15 0:41:09 0:38:58 2.38,28
12 Kaja Selter 36:43 0:39:08 0:41:34 0:49:05 2.46,30
13 Janne Kuusela 33:06 0:45:14 0:41:35 0:46:36 2.46,31
14 Katja Koivulahti 40:38 0:41:22 0:42:27 0:42:40 2.47,07
15 Eki Haapomaa 41:44 0:42:06 0:43:10 0:44:27 2.51,27
15 Helena Haapomaa 41:44 0:42:06 0:43:10 0:44:27 2.51,27
17 Juha Seppälä 44:00 0:39:13 0:47:43 0:50:18 3.01,14
18 Niko Junnila 39:39 0:45:21 0:48:30 0:51:06 3.04,36
19 Tuomo Haaksi 47:24 0:47:06 0:52:49 0:41:54 3.09,13
20 Antti Hämäläinen 40:38 0:40:27 0:44:10 1:06:20 3.11,38
21 Jari Lintukangas 42:15 0:43:30 0:50:40 0:55:54 3.12,19
22 Pilvi Saarela 46:06 0:48:29 0:48:45 0:50:19 3.13,39
23 Leif Vienonen 47:10 0:49:53 0:52:47 0:47:18 3.17,08
24 Joni Lepistö 47:44 0:47:46 0:48:46 0:53:09 3.17,25
24 Meri-Tuuli Annnaniemi 47:44 0:47:46 0:48:46 0:53:09 3.17,25
26 Heikki Pajula 47:24 0:48:33 0:51:22 0:52:28 3.19,47
27 Janna Korpela 56:20 0:46:33 0:48:57 0:50:30 3.22,20
28 Tuula Kaitsaari 47:10 0:51:00 0:51:08 1:01:08 3.30,26
29 Pekka Parkkila 43:50 0:49:10 0:57:35 1:05:20 3.35,55
30 Marko Tasanen 47:24 0:49:46 0:55:10 1:04:56 3.27,16
31 Christoffer Sjö 50:07 0:51:31 0:54:07 1:03:07 3.38,52
32 Jani Sydänmaa 52:30 0:48:52 0:54:48 1:05:59 3.42,09
33 Sini Merilä 53:12 0:52:03 0:57:45 1:07:18 3.50,18
34 Christer Sjö 52:30 0:53:00 0:58:20 1:10:50 3.54,40
35 Erkki Palviainen 59:55 1:16:05 1:04:18 1:18:52 4.39,10

Oxroadultra 2013

TULOKSET JA VÄLIAIKOJA

Nro Nimi 19,3 km 42,2 km 82,1 km 96 km 136 km 156 km 160,9 km
    100 MAILIA
1 Klasila Janne 1:34 3:29 6:52 8:06 11:34 13:15 13:47:44
2 Penttinen Pasi 1:35 3:34 7:16 8:36 12:32 14:24 14:53:46
3 Lindsten Ari 1:55 4:14 8:09 9:29 13:22 15:12 15:37:54
4 Anttila Hannu 1:39 3:38 7:18 8:39 13:18 15:28 16:05:06
5 Haavisto Petri 1:50 4:03 8:01 9:33 14:03 16:10 16:42:34
6 Lehtimäki Harri 1:52 4:11 8:36 10:02 14:15 16:17 16:49:40
7 Nurkka Esa 1:51 4:09 8:20 9:42 14:09 16:47 17:23:53
8 Kankaanmäki Marianne 1:53 4:07 8:16 9:47 14:37 16:56 17:30:20
9 Lumme  Eero 1:51 4:09 8:50 10:27 15:04 17:23 18:01:43
10 Gould Simon 1:43 3:58 8:31 10:31 15:11 17:49 18:24:00
11 Ranta Kari 1:56 4:03 7:59 9:31 15:25 17:55 18:25:15
12 Atkin Chris  1:43 3:58 8:31 10:13 15:11 17:49 18:31:15
13 Tommola Ville 2:06 4:46 9:31 11:15 15:58 18:14 18:47:22
14 Nieminen Samuli 2:01 4:31 9:17 10:52 16:01 18:22 18:53:48
15 Ilva Markus 1:52 4:09 8:32 10:16 15:37 18:18 18:58:22
16 Ossberg Anu 1:52 4:09 8:32 10:16 15:37 18:17 18:58:22
17 Nirgi Ailar 2:14 5:01 9:46 11:23 16:06 18:24 18:59:24
18 Siljander Ilpo 1:57 4:27 9:07 10:52 16:01 18:48 19:25:17
19 Maasikrand Mart 2:14 5:02 9:58 11:41 16:38 18:58 19:34:22
20 Päivärinta Juha 1:59 4:32 9:06 10:41 16:27 19:09 19:47:04
21 Tähkävuori Maria 2:15 4:50 9:42 11:27 16:34 19:16 19:53:24
22 Villilä Tomi 2:03 4:48 9:40 11:18 16:50 19:25 20:05:36
23 Harley Toni 2:03 4:36 9:19 11:09 16:42 20:00 20:30:39
24 Honkonen Teija 1:57 4:27 9:07 10:52 16:44 19:47 20:35:10
25 Järvelä Jukka 2:10 4:50 9:49 11:34 17:05 19:57 20:39:16
26 Hietanen Juha  2:13 4:55 9:46 11:37 16:59 19:52 20:45:33
27 Kuusi Sami 1:59 4:32 9:07 10:47 16:53 20:25 21:20:29
28 Aaltonen Mikko 2:21 5:25 10:39 12:34 18:16 21:00 21:29:59
29 Sivosavi Veikko 1:54 4:18 9:04 11:00 17:13 20:35 21:32:11
30 Kytömäki Pekka 1:59 4:31 9:34 11:24 17:15 20:42 21:37:11
31 Soini Jaakko 1:50 4:10 9:04 11:00 17:13 20:35 21:39:13
32 Lähepelto Matti 1:58 4:31 9:21 11:26 18:08 21:32 22:22:50
33 Tuomaala Jarkko 1:54 4:14 9:30 11:28 17:52 21:35 22:24:49
34 Welling Petri 2:02 4:44 9:28 11:18 18:05 21:49 22:24:53
35 Liukka Mikko 1:47 4:16 9:11 11:18 18:05 21:39 22:33:41
36 Silenius Matti 2:18 5:09 10:34 12:34 18:56 22:01 22:48:34
37 Lahti Rauno 2:13 4:55 10:08 12:04 18:47 22:11 23:06:12
38 Virtanen Kari 1:58 4:10 8:53 10:55 18:04 22:03 23:06:28
39 Jokela Petteri 2:09 5:10 11:15 13:27 20:17   24:50:12
  Koskinen Markku 1:51 4:23 9:42 11:43      
  Kajaus Tero 2:18 5:09 10:34 12:26      
